Einsatzstatistik
Freiwillige Feuerwehr Raubling
Diagrammtyp
Jahre
| Jahr | Gesamt | Brand | ABC | RD | THL | Sonstige | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 14 | – | 6 | 25 | – | Aktuell |
| 2025 | 150 | 53 | 5 | 3 | 83 | 6 | Archiv |
| 2024 | 465 | 162 | 10 | 8 | 275 | 10 | Archiv |
| 2023 | 100 | 35 | 3 | 2 | 55 | 5 | Archiv |
| 2022 | 121 | 47 | 4 | 3 | 64 | 3 | Archiv |
| 2021 | 119 | 38 | 5 | 2 | 71 | 3 | Archiv |
| 2020 | 81 | 23 | 2 | 3 | 47 | 6 | Archiv |
| 2019 | 79 | 29 | 1 | 2 | 44 | 3 | Archiv |
| 2018 | 72 | 26 | – | 1 | 43 | 2 | Archiv |
Daten 2018–2025 basieren auf der bisherigen Feuerwehr-Website. Ab 2026 werden alle Einsätze direkt in diesem System erfasst.
2024 – Außergewöhnliches Einsatzjahr: Das Hochwasser-Ereignis im Juni 2024 (Starkregen) führte zu 465 Einsätzen – mehr als viermal so viele wie im Durchschnitt.
